广西交通高级技工学校(广西交通技师学院)2015年公开招聘工作人员笔试成绩及面试说课指定教材的公告
	
	
广西交通高级技工学校(广西交通技师学院)2015年公开招聘工作人员笔试阶段工作已经结束,按照《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)要求及《广西交通高级技工学校(广西交通技师学院)2015年公开招聘工作人员公告》的有关规定,现将本次公开招聘考试笔试成绩及面试说课指定教材公告如下:
一、笔试成绩(按岗位成绩排名):
| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 准考证号 | 岗位号 | 考场号 | 成绩 | 排名 | 
| 1 | 陈咏梅 | 汽车工程类专任教师 | 1140114 | 1 | 1 | 58.5 | 1 | 
| 2 | 兰 杨 | 汽车工程类专任教师 | 1010101 | 1 | 1 | 58 | 2 | 
| 3 | 陈荣昌 | 汽车工程类专任教师 | 1040104 | 1 | 1 | 55.5 | 3 | 
| 4 | 龚子龙 | 汽车工程类专任教师 | 1150115 | 1 | 1 | 55.5 | 3 | 
| 5 | 钟 海 | 汽车工程类专任教师 | 1170117 | 1 | 1 | 55 | 5 | 
| 6 | 黄睿德 | 汽车工程类专任教师 | 1080108 | 1 | 1 | 54 | 6 | 
| 7 | 谢琳娜 | 汽车工程类专任教师 | 1210121 | 1 | 1 | 54 | 6 | 
| 8 | 黄明祖 | 汽车工程类专任教师 | 1220122 | 1 | 1 | 53 | 8 | 
| 9 | 李贵发 | 汽车工程类专任教师 | 1160116 | 1 | 1 | 50.5 | 9 | 
| 10 | 梁羽迪 | 汽车工程类专任教师 | 1200120 | 1 | 1 | 50 | 10 | 
| 11 | 刘志强 | 汽车工程类专任教师 | 1110111 | 1 | 1 | 49.5 | 11 | 
| 12 | 龙 威 | 汽车工程类专任教师 | 1120112 | 1 | 1 | 47.5 | 12 | 
| 13 | 罗万庆 | 汽车工程类专任教师 | 1020102 | 1 | 1 | 46.5 | 13 | 
| 14 | 吴莉群 | 汽车工程类专任教师 | 1180118 | 1 | 1 | 45.5 | 14 | 
| 15 | 余世全 | 汽车工程类专任教师 | 1030103 | 1 | 1 | 45 | 15 | 
| 16 | 罗伦熠 | 汽车工程类专任教师 | 1050105 | 1 | 1 | 45 | 15 | 
| 17 | 蒙 康 | 汽车工程类专任教师 | 1090109 | 1 | 1 | 43 | 17 | 
| 18 | 李海贤 | 汽车工程类专任教师 | 1190119 | 1 | 1 | 42 | 18 | 
| 19 | 易景东 | 汽车工程类专任教师 | 1060106 | 1 | 1 | 40 | 19 | 
| 20 | 林 坤 | 汽车工程类专任教师 | 1070107 | 1 | 1 | 37 | 20 | 
| 21 | 黄彩娟 | 汽车工程类专任教师 | 1100110 | 1 | 1 | 36.5 | 21 | 
| 22 | 黄宗尔 | 汽车工程类专任教师 | 1130113 | 1 | 1 | 12 | 22 | 
| 23 | 陈金铭 | 机电土木工程类专任教师 | 2020124 | 2 | 1 | 58.5 | 1 | 
| 24 | 刘全荃 | 机电土木工程类专任教师 | 2030125 | 2 | 1 | 56 | 2 | 
| 25 | 黄 丹 | 机电土木工程类专任教师 | 2050127 | 2 | 1 | 55 | 3 | 
| 26 | 黎 屏 | 机电土木工程类专任教师 | 2070129 | 2 | 1 | 55 | 3 | 
| 27 | 李 力 | 机电土木工程类专任教师 | 2060128 | 2 | 1 | 53.5 | 5 | 
| 28 | 周家霖 | 机电土木工程类专任教师 | 2040126 | 2 | 1 | 44.5 | 6 | 
| 29 | 张贵琼 | 机电土木工程类专任教师 | 2010123 | 2 | 1 | 44 | 7 | 
| 30 | 林凤静 | 基础类专任教师1 | 3040203 | 3 | 2 | 65.5 | 1 | 
| 31 | 滕松蓉 | 基础类专任教师1 | 3060205 | 3 | 2 | 64 | 2 | 
| 32 | 蔡丽娜 | 基础类专任教师1 | 3010130 | 3 | 1 | 63 | 3 | 
| 33 | 高 媛 | 基础类专任教师1 | 3050204 | 3 | 2 | 62 | 4 | 
| 34 | 龙思睿 | 基础类专任教师1 | 3020201 | 3 | 2 | 60.5 | 5 | 
| 35 | 戴 劲 | 基础类专任教师1 | 3070206 | 3 | 2 | 56.5 | 6 | 
| 36 | 李光红 | 基础类专任教师1 | 3090208 | 3 | 2 | 54 | 7 | 
| 37 | 吴 芳 | 基础类专任教师1 | 3030202 | 3 | 2 | 52 | 8 | 
| 38 | 周丽丽 | 基础类专任教师1 | 3110210 | 3 | 2 | 30 | 9 | 
| 39 | 范艳清 | 基础类专任教师1 | 3080207 | 3 | 2 | 缺考 | 缺考 | 
| 40 | 伍明辉 | 基础类专任教师1 | 3100209 | 3 | 2 | 缺考 | 缺考 | 
| 41 | 徐文芽 | 基础类专任教师2 | 4110221 | 4 | 2 | 71.5 | 1 | 
| 42 | 黄扬飞 | 基础类专任教师2 | 4020212 | 4 | 2 | 64 | 2 | 
| 43 | 丘 琳 | 基础类专任教师2 | 4050215 | 4 | 2 | 63 | 3 | 
| 44 | 罗梁钰 | 基础类专任教师2 | 4080218 | 4 | 2 | 62 | 4 | 
| 45 | 梁志芬 | 基础类专任教师2 | 4090219 | 4 | 2 | 58.5 | 5 | 
| 46 | 韦丽荣 | 基础类专任教师2 | 4030213 | 4 | 2 | 58 | 6 | 
| 47 | 王宁霞 | 基础类专任教师2 | 4120222 | 4 | 2 | 53.5 | 7 | 
| 48 | 凌 晓 | 基础类专任教师2 | 4060216 | 4 | 2 | 45.5 | 8 | 
| 49 | 苏梅瑛 | 基础类专任教师2 | 4040214 | 4 | 2 | 35.5 | 9 | 
| 50 | 王晶晶 | 基础类专任教师2 | 4010211 | 4 | 2 | 缺考 | 缺考 | 
| 51 | 凌颖慧 | 基础类专任教师2 | 4070217 | 4 | 2 | 缺考 | 缺考 | 
| 52 | 许晓清 | 基础类专任教师2 | 4100220 | 4 | 2 | 缺考 | 缺考 | 
| 53 | 罗银华 | 商务类专任教师 | 5040226 | 5 | 2 | 66.5 | 1 | 
| 54 | 刘 石 | 商务类专任教师 | 5050227 | 5 | 2 | 66 | 2 | 
| 55 | 赵丹宁 | 商务类专任教师 | 5010223 | 5 | 2 | 60 | 3 | 
| 56 | 刘小荧 | 商务类专任教师 | 5030225 | 5 | 2 | 51.5 | 4 | 
| 57 | 范美荣 | 商务类专任教师 | 5020224 | 5 | 2 | 46.5 | 5 | 
| 58 | 李恒佳 | 教务干事 | 6040301 | 6 | 3 | 73 | 1 | 
| 59 | 朱健慧 | 教务干事 | 6020229 | 6 | 2 | 69.5 | 2 | 
| 60 | 罗 莎 | 教务干事 | 6050302 | 6 | 3 | 66 | 3 | 
| 61 | 梁饶龄 | 教务干事 | 6060303 | 6 | 3 | 63.5 | 4 | 
| 62 | 周 艳 | 教务干事 | 6010228 | 6 | 2 | 61.5 | 5 | 
| 63 | 黄灿灿 | 教务干事 | 6090306 | 6 | 3 | 59.5 | 6 | 
| 64 | 王丹雯 | 教务干事 | 6080305 | 6 | 3 | 57.5 | 7 | 
| 65 | 黄 兰 | 教务干事 | 6130310 | 6 | 3 | 57 | 8 | 
| 66 | 岑 明 | 教务干事 | 6120309 | 6 | 3 | 52.5 | 9 | 
| 67 | 陆 娜 | 教务干事 | 6100307 | 6 | 3 | 51 | 10 | 
| 68 | 石丽妃 | 教务干事 | 6110308 | 6 | 3 | 50 | 11 | 
| 69 | 吴子怡 | 教务干事 | 6140311 | 6 | 3 | 49 | 12 | 
| 70 | 李云甫 | 教务干事 | 6070304 | 6 | 3 | 42 | 13 | 
| 71 | 龙 飞 | 教务干事 | 6030230 | 6 | 2 | 缺考 | 缺考 | 
| 72 | 黄仁佳 | 教务干事 | 6150312 | 6 | 3 | 缺考 | 缺考 | 
| 73 | 张 惠 | 学生工作干事 | 7050317 | 7 | 3 | 66 | 1 | 
| 74 | 苏子丹 | 学生工作干事 | 7010313 | 7 | 3 | 62.5 | 2 | 
| 75 | 孙广福 | 学生工作干事 | 7020314 | 7 | 3 | 59 | 3 | 
| 76 | 莫小兰 | 学生工作干事 | 7030315 | 7 | 3 | 59 | 3 | 
| 77 | 魏纪艳 | 学生工作干事 | 7130325 | 7 | 3 | 59 | 3 | 
| 78 | 黄青云 | 学生工作干事 | 7100322 | 7 | 3 | 58.5 | 6 | 
| 79 | 莫 然 | 学生工作干事 | 7150327 | 7 | 3 | 55.5 | 7 | 
| 80 | 覃 甫 | 学生工作干事 | 7060318 | 7 | 3 | 52 | 8 | 
| 81 | 杨 艳 | 学生工作干事 | 7070319 | 7 | 3 | 51.5 | 9 | 
| 82 | 徐 娟 | 学生工作干事 | 7140326 | 7 | 3 | 51.5 | 9 | 
| 83 | 唐维唯 | 学生工作干事 | 7080320 | 7 | 3 | 51 | 11 | 
| 84 | 黄继科 | 学生工作干事 | 7120324 | 7 | 3 | 51 | 11 | 
| 85 | 王 琰 | 学生工作干事 | 7090321 | 7 | 3 | 47 | 13 | 
| 86 | 覃晓军 | 学生工作干事 | 7160328 | 7 | 3 | 46 | 14 | 
| 87 | 石 寒 | 学生工作干事 | 7040316 | 7 | 3 | 37.5 | 15 | 
| 88 | 杨行铭 | 学生工作干事 | 7110323 | 7 | 3 | 36 | 16 | 
	
二、面试说课指定教材:
| 序号 | 报考岗位 | 教材名称 | 出版社 | 单价(元) | 书号(ISBN) | 
| 1 | 汽车工程类专任教师 | 汽车发动机构造与维修 | 人民交通 | 36.00 | 9787114058059 | 
| 2 | 机电土木工程类专任教师 | 机械基础(第五版)、建筑工程测量(第二版) | 中国劳动、人民交通 | 23.00、35.00 | 9787504591142、 9787114084515 | 
| 3 | 基础类专任教师1 | 语文(第2版)、消费心理学(第三版)、 | 中国劳动、华东师大 | 32.00、26.00 | 9787504577757、 9787561748725 | 
| 4 | 基础类专任教师2 | 汽车专业英语、学前儿童卫生与保育、广告摄影与摄像 | 中国劳动、人民教育、复旦大学 | 16.00、21.80、48.00 | 9787504562753、 9787107236662、 9787309050219 | 
| 5 | 商务类专任教师 | 实用会计基础(修订版) | 科学 | 24.00 | 9787030193216 | 
	
	
	
广西交通高级技工学校(广西交通技师学院)
2015年11月30日
	

