广西交通技师学院2018年公开招聘工作人员 实际操作能力测试成绩公告
广西交通技师学院2018年公开招聘工作人员实际操作能力测试工作于2018年12月31日圆满结束。按照《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)》(桂人社发〔2012〕79号)的有关规定及《广西交通技师学院2018年公开招聘工作人员公告》,现将本次公开招聘工作人员各岗位实际操作能力测试成绩及排名予以公告如下:
一、 汽车工程类专任教师岗位考生实际操作能力测试成绩表
| 面试 签号 | 
					考生 | 岗位名称 | 
					面试 | 
					面试 | |
| 1 | 龙威 | 汽车工程类专任教师 | 83.80 | 3 | |
| 2 | 邓府 | 汽车工程类专任教师 | 63.60 | 13 | |
| 3 | 潘鑫 | 汽车工程类专任教师 | 65.40 | 10 | |
| 4 | 黄捷 | 汽车工程类专任教师 | 60.60 | 17 | |
| 5 | 黄若龙 | 汽车工程类专任教师 | 63.00 | 14 | |
| 6 | 陈家宪 | 汽车工程类专任教师 | 78.60 | 5 | |
| 7 | 陈杨 | 汽车工程类专任教师 | 62.00 | 15 | |
| 8 | 曾远荣 | 汽车工程类专任教师 | 0.00 | 20 | |
| 9 | 梁羽迪 | 汽车工程类专任教师 | 70.00 | 7 | |
| 10 | 戴倩 | 汽车工程类专任教师 | 66.60 | 9 | |
| 11 | 吴三超 | 汽车工程类专任教师 | 61.20 | 16 | |
| 12 | 李竹青 | 汽车工程类专任教师 | 68.40 | 8 | |
| 13 | 黄宗尔 | 汽车工程类专任教师 | 59.80 | 19 | |
| 14 | 黄海 | 汽车工程类专任教师 | 89.80 | 1 | |
| 15 | 徐人海 | 汽车工程类专任教师 | 79.00 | 4 | |
| 16 | 张闻 | 汽车工程类专任教师 | 71.60 | 6 | |
| 17 | 李翔 | 汽车工程类专任教师 | 64.60 | 12 | |
| 18 | 卢秋萍 | 汽车工程类专任教师 | 60.60 | 17 | |
| 19 | 龚子龙 | 汽车工程类专任教师 | 65.00 | 11 | |
| 20 | 宁泳钧 | 汽车工程类专任教师 | 0.00 | 20 | |
| 21 | 唐天军 | 汽车工程类专任教师 | 86.80 | 2 | 
二、 机电工程类专任教师1岗位考生实际操作能力测试成绩表
| 面试 签号 | 
					考生 | 岗位名称 | 
					面试 | 
					面试 | |
| 3 | 韦巧璇 | 机电工程类专任教师1 | 83.60 | 1 | |
| 5 | 胡双军 | 机电工程类专任教师1 | 23.20 | 2 | |
| 6 | 辛晓羽 | 机电工程类专任教师1 | 0.00 | 3 | 
三、 机电工程类专任教师2岗位考生实际操作能力测试成绩表
| 面试 签号 | 
					考生 | 岗位名称 | 
					面试 | 
					面试 | |
| 1 | 谢秀平 | 机电工程类专任教师2 | 38.20 | 2 | |
| 2 | 唐亚萍 | 机电工程类专任教师2 | 30.40 | 3 | |
| 4 | 廖建勇 | 机电工程类专任教师2 | 94.80 | 1 | 
四、 交通工程类专任教师岗位考生实际操作能力测试成绩表
| 面试 签号 | 
					考生 | 岗位名称 | 
					面试 | 
					面试 | 
| 1 | 李宗哲 | 交通工程类专业教师 | 90.10 | 2 | 
| 2 | 姬岚鑫 | 交通工程类专业教师 | 94.90 | 1 | 
| 3 | 谢沛蓉 | 交通工程类专业教师 | 89.50 | 3 | 
| 4 | 温振梅 | 交通工程类专业教师 | 41.56 | 5 | 
| 5 | 植建 | 交通工程类专业教师 | 24.80 | 6 | 
| 6 | 林恒梅 | 交通工程类专业教师 | 74.30 | 4 | 
| 7 | 周婷婷 | 交通工程类专业教师 | 0.00 | 7 | 
五、 烹饪专业教师岗位考生实际操作能力测试成绩表
| 面试 签号 | 
					考生 | 岗位名称 | 
					面试 | 
					面试 | |
| 1 | 邵琼 | 烹饪专业教师 | 74.20 | 3 | |
| 2 | 陈滋 | 烹饪专业教师 | 70.20 | 4 | |
| 3 | 秦玉蓉 | 烹饪专业教师 | 76.20 | 2 | |
| 4 | 徐薇薇 | 烹饪专业教师 | 84.00 | 1 | 
广西交通技师学院
2018年12月31日

