广西交通技师学院关于公布2020年公开招聘实名编制工作人员面试成绩的公告
广西交通技师学院2020年公开招聘实名编制工作人员面试工作于2020年11月14日结束。根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)》(桂人社发〔2012〕79号)的有关规定以及《广西交通技师学院2020年公开招聘实名编制工作人员公告》,现将本次公开招聘各岗位面试成绩及排名予以公告如下:
一、汽车工程类教师岗位
| 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 曾远荣 | 80.40 | 1 | 
 | 
| 魏江湖 | 80.20 | 2 | 
 | 
| 林 坤 | 80.20 | 2 | 
 | 
| 莫淑蓓 | 80.00 | 4 | 
 | 
| 韦雪琳 | 79.40 | 5 | 
 | 
| 刘志强 | 78.00 | 6 | 
 | 
| 覃德昊 | 75.40 | 7 | 
 | 
| 陈明海 | 72.60 | 8 | 
 | 
| 薛 刊 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 余世全 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 谢 颖 | 0 | 
 | 缺考 | 
二、交通工程类教师1岗位
| 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 黎柱英 | 80.60 | 1 | 
 | 
| 谢泞莲 | 67.60 | 2 | 
 | 
| 陶燕宁 | 62.40 | 3 | 
 | 
| 韦苏尚 | 61.20 | 4 | 
 | 
| 李俊幖 | 0 | 
 | 缺考 | 
三、交通工程类教师2岗位
| 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 刘玉莲 | 84.10 | 1 | 
 | 
| 谢沛蓉 | 78.40 | 2 | 
 | 
| 周家霖 | 76.90 | 3 | 
 | 
| 钟春露 | 75.30 | 4 | 
 | 
| 蒋海波 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 朱海燕 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 潘家祺 | 0 | 
 | 缺考 | 
四、机电工程类教师岗位
| 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 梁澄河 | 77.40 | 1 | 
 | 
| 叶甘露 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 徐龙涛 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 韦 佳 | 0 | 
 | 缺考 | 
五、信息工程类教师岗位
| 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 骆任芳 | 83.40 | 1 | 
 | 
| 谭凤兴 | 81.80 | 2 | 
 | 
| 周林斌 | 78.80 | 3 | 
 | 
| 卢柳仙 | 74.60 | 4 | 
 | 
| 朱 叶 | 74.50 | 5 | 
 | 
| 周红英 | 72.60 | 6 | 
 | 
| 李芬兰 | 0 | 
 | 缺考 | 
六、商务服务类教师岗位
| 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 江雪梅 | 77.40 | 1 | 
 | 
| 徐 慧 | 77.00 | 2 | 
 | 
| 李淑贞 | 70.40 | 3 | 
 | 
| 林 波 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 唐艳琼 | 0 | 
 | 缺考 | 
七、语文教师岗位
| 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 陆丹丹 | 86.66 | 1 | 
 | 
| 文 瑜 | 85.70 | 2 | 
 | 
| 钟淇羽 | 82.28 | 3 | 
 | 
| 凌裕群 | 80.38 | 4 | 
 | 
| 周丽丽 | 79.84 | 5 | 
 | 
| 黄予淑 | 77.90 | 6 | 
 | 
| 黄 俣 | 76.80 | 7 | 
 | 
| 谢 萍 | 74.20 | 8 | 
 | 
| 张爱琴 | 73.60 | 9 | 
 | 
| 陈阳烨 | 72.88 | 10 | 
 | 
| 杨 镖 | 70.72 | 11 | 
 | 
| 龙思睿 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 欧璐媛 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 潘淑媛 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 梁耀燕 | 0 | 
 | 缺考 | 
| 陈思思 | 0 | 
 | 缺考 | 
八、学生管理干事岗位
| 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 凌颖慧 | 83.22 | 1 | 
 | 
| 陈 敏 | 81.40 | 2 | 
 | 
| 罗梁钰 | 77.74 | 3 | 
 | 
| 吴雪花 | 75.98 | 4 | 
 | 
| 陈小梅 | 75.32 | 5 | 
 | 
| 冯勤瑞 | 75.02 | 6 | 
 | 
广西交通技师学院
2020年11月14日

