广西交通技师学院2021年公开招聘实名编制工作人员试讲及结构化面试成绩公告
	广西交通技师学院2021年公开招聘实名编制工作人员试讲及结构化面试工作于2021年7月31日结束。根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)》(桂人社发〔2012〕79号)的有关规定以及《广西交通技师学院2021年公开招聘实名编制工作人员公告》,现将本次公开招聘各岗位试讲及结构化面试成绩及排名公告如下:
	一、 汽车工程类专任教师岗位
| 
						考生姓名 | 
						试讲成绩 | 
						排名 | 
						备注 | 
| 
						韦雪琳 | 
						89.04 | 
						1 | 
 | 
| 
						杜毅 | 
						86.14 | 
						2 | 
 | 
| 
						潘鑫 | 
						84.66 | 
						3 | 
 | 
| 
						吴子怡 | 
						84.42 | 
						4 | 
 | 
| 
						梁羽迪 | 
						84.18 | 
						5 | 
 | 
| 
						黄若龙 | 
						83.94 | 
						6 | 
 | 
| 
						张闻 | 
						81.74 | 
						7 | 
 | 
| 
						林坤 | 
						81.32 | 
						8 | 
 | 
| 
						刘志强 | 
						78.76 | 
						9 | 
 | 
| 
						陆慧 | 
						69.36 | 
						10 | 
 | 
| 
						李海贤 | 
						0 | 
 | 
						缺考 | 
| 
						王贞仁 | 
						0 | 
 | 
						缺考 | 
	二、机电工程类专任教师1岗位
| 
						考生姓名 | 
						试讲成绩 | 
						排名 | 
						备注 | 
| 
						黎庆荣 | 
						77.90 | 
						1 | 
 | 
| 
						梁继海 | 
						75.12 | 
						2 | 
 | 
| 
						黄庆新 | 
						66.68 | 
						3 | 
 | 
| 
						吴礼平 | 
						65.38 | 
						4 | 
 | 
| 
						李民 | 
						0 | 
 | 
						缺考 | 
| 
						孔繁豪 | 
						0 | 
 | 
						缺考 | 
	三、交通工程类专任教师岗位
| 
						考生姓名 | 
						试讲成绩 | 
						排名 | 
						备注 | 
| 
						周家霖 | 
						88.20 | 
						1 | 
 | 
| 
						谢沛蓉 | 
						87.80 | 
						2 | 
 | 
| 
						唐嘉颖 | 
						82.40 | 
						3 | 
 | 
| 
						覃健世 | 
						81.40 | 
						4 | 
 | 
| 
						潘家祺 | 
						80.20 | 
						5 | 
 | 
| 
						覃晓军 | 
						76.00 | 
						6 | 
 | 
| 
						阮丽梅 | 
						75.80 | 
						7 | 
 | 
| 
						李刚 | 
						75.80 | 
						7 | 
 | 
| 
						蒋海波 | 
						73.40 | 
						9 | 
 | 
| 
						杨伟健 | 
						70.80 | 
						10 | 
 | 
| 
						陈敏堂 | 
						0 | 
 | 
						缺考 | 
| 
						周游 | 
						0 | 
 | 
						缺考 | 
	四、辅导员岗位
| 
						考生姓名 | 
						结构化面试成绩 | 
						排名 | 
						备注 | 
| 
						陆娜 | 
						82.60 | 
						1 | 
 | 
| 
						古冬雁 | 
						76.22 | 
						2 | 
 | 
| 
						李恒 | 
						0 | 
 | 
						缺考 | 
	                               广西交通技师学院
2021年7月31日

