广西交通技师学院2021年公开招聘实名编制工作人员面试总成绩及进入考核人员名单公告
 广西交通技师学院2021年公开招聘实名编制工作人员面试工作于2021年8月1日圆满结束。根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)》(桂人社发〔2012〕79号)的有关规定以及《广西交通技师学院2021年公开招聘实名编制工作人员公告》,现将本次公开招聘工作人员各岗位面试总成绩及进入考核程序的人员名单予以公告如下:
 一、汽车工程类专任教师岗位面试总成绩(其中,试讲占比40%,实操占比60%)
| 
				考生姓名 | 
				试讲成绩 | 
				实操成绩 | 
				面试总成绩 | 
				岗位排名 | 
				是否进入考核 | 
| 
				杜毅 | 
				86.14 | 
				88 | 
				87.26 | 
				1 | 
				是 | 
| 
				林坤 | 
				81.32 | 
				89.33 | 
				86.13 | 
				2 | 
				是 | 
| 
				吴子怡 | 
				84.42 | 
				86.33 | 
				85.57 | 
				3 | 
				否 | 
| 
				韦雪琳 | 
				89.04 | 
				82 | 
				84.82 | 
				4 | 
				否 | 
| 
				潘鑫 | 
				84.66 | 
				84.66 | 
				84.66 | 
				5 | 
				否 | 
| 
				张闻 | 
				81.74 | 
				84.67 | 
				83.50 | 
				6 | 
				否 | 
| 
				黄若龙 | 
				83.94 | 
				81.34 | 
				82.38 | 
				7 | 
				否 | 
| 
				梁羽迪 | 
				84.18 | 
				78.34 | 
				80.68 | 
				8 | 
				否 | 
| 
				刘志强 | 
				78.76 | 
				76.66 | 
				77.50 | 
				9 | 
				否 | 
| 
				陆慧 | 
				69.36 | 
				67.67 | 
				68.35 | 
				10 | 
				否 | 
| 
				李海贤 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
 | 
				否 | 
| 
				王贞仁 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
 | 
				否 | 
 二、机电工程类专任教师岗位面试总成绩(其中,试讲占比40%,实操占比60%)
| 
					考生姓名 | 
					试讲成绩 | 
					实操成绩 | 
					面试总成绩 | 
					岗位排名 | 
					是否进入考核 | 
| 
					黎庆荣 | 
					77.9 | 
					71.83 | 
					74.26 | 
					1 | 
					是 | 
| 
					梁继海 | 
					75.12 | 
					0 | 
					30.05 | 
					2 | 
					否 | 
| 
					黄庆新 | 
					66.68 | 
					0 | 
					26.67 | 
					3 | 
					否 | 
| 
					吴礼平 | 
					65.38 | 
					0 | 
					26.15 | 
					4 | 
					否 | 
| 
					李民 | 
					0 | 
					0 | 
 | 
 | 
					否 | 
| 
					孔繁豪 | 
					0 | 
					0 | 
 | 
 | 
					否 | 
 三、交通工程类专任教师岗位面试总成绩(其中,试讲占比40%,实操占比60%)
| 
					考生姓名 | 
					试讲成绩 | 
					实操成绩 | 
					面试总成绩 | 
					岗位排名 | 
					是否进入考核 | 
| 
					周家霖 | 
					88.2 | 
					89.33 | 
					88.88 | 
					1 | 
					是 | 
| 
					谢沛蓉 | 
					87.8 | 
					89.34 | 
					88.72 | 
					2 | 
					是 | 
| 
					覃健世 | 
					81.4 | 
					87.67 | 
					85.16 | 
					3 | 
					是 | 
| 
					唐嘉颖 | 
					82.4 | 
					70.00 | 
					74.96 | 
					4 | 
					否 | 
| 
					覃晓军 | 
					76 | 
					69.66 | 
					72.20 | 
					5 | 
					否 | 
| 
					杨伟健 | 
					70.8 | 
					50.67 | 
					58.72 | 
					6 | 
					否 | 
| 
					潘家祺 | 
					80.2 | 
					33.67 | 
					52.28 | 
					7 | 
					否 | 
| 
					阮丽梅 | 
					75.8 | 
					31.00 | 
					48.92 | 
					8 | 
					否 | 
| 
					李刚 | 
					75.8 | 
					31.00 | 
					48.92 | 
					9 | 
					否 | 
| 
					蒋海波 | 
					73.4 | 
					0 | 
					29.36 | 
					10 | 
					否 | 
| 
					陈敏堂 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
 | 
 | 
| 
					周游 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
 | 
 | 
 四、辅导员岗位结构化面试绩
| 
							考生姓名 | 
							结构化面试成绩 | 
							岗位排名 | 
							是否进入考核 | 
| 
							陆娜 | 
							82.60 | 
							1 | 
							是 | 
| 
							古冬雁 | 
							76.22 | 
							2 | 
							否 | 
| 
							李恒 | 
							0 | 
 | 
							否 | 
  广西交通技师学院
2021年8月1日

