广西交通技师学院关于2022年公开招聘 实名编制工作人员现场资格复审的公告
	
根据《广西交通技师学院2022年公开招聘实名编制工作人员公告》,我院已完成公开招聘实名编制工作人员的报名、资格初审工作。经初审,共有188人通过资格初审,现将现场资格复审相关事项公告如下:
一、现场资格复审人员名单(详见附件1)
二、现场资格复审时间、地点
请通过资格初审人员到我院参加现场资格复审,具体时间、地点如下:
(一)时间:2022年5月27日(周五)、5月28日(周六)上午9:00时至12:00时,下午15:00时至17:30时。
(二)地点:广西交通技师学院(南宁市邕武路9号)综合楼二楼招生接待室。
三、相关要求
(一)通过初审的报考人员必须到现场进行资格复审,原则上由报考者本人到现场参加资格复审,他人不得代办。确有特殊情况需要委托他人办理者,受委托人应携带本人身份证原件、复印件、报考人员手写的委托书(摁本人手印),报考人的身份证复印件及复审所要求提供的材料参与现场复审。在规定时间内未能到现场参加资格复审者,视同放弃报考资格。
(二)参加现场资格复审时请按要求提前准备好相关复审材料,并按顺序装订。除相关证书原件现场查验退回外,其他应聘材料恕不退还。2022年应届毕业生暂未取得毕业证、学位证的,须提供有效的毕业生推荐表,学信网上学籍纸质证明;且必须在2022年7月31日以前取得毕业证、学位证,否则取消考核及聘用资格。(详见附件)
(三)参加现场资格复审的报考人员应遵守疫情防控要求,进入资格复审现场时,须持本人48小时内(以采样时间为准)新冠病毒核酸检测阴性报告、“广西健康码”绿码、“通信大数据行程卡”绿码、自我健康状况状态及相关信息真实性承诺书(以上材料均为纸质版)、且现场测量体温正常(<37.3℃)方可进入校园,参加现场资格复审应自觉保持1米间隔距离,并全程佩戴一次性医用口罩。
(四)缴纳考试费用
应聘人员经资格审查合格后,按物价局桂价费〔2010〕269号文件规定,需交考试费50元/人。
(五)如某一岗位通过资格复审人数超过30人,则需增加笔试环节,增加笔试的公告将在广西人才网、自治区交通运输厅官网、广西交通技师学院官网发布,请报考人员密切关注。
附件:1.现场资格复审人员名单
2.2022年公开招聘实名编制工作人员现场资格复
审应提交的材料清单
广西交通技师学院
2022年5月25日
附件1
现场资格复审人员名单
(一)汽车工程类教师1岗位通过资格初审人员(共1人)
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 
| 1 | 刘高珍 | 男 | 1992-02 | 
(二)汽车工程类教师2岗位通过资格初审人员(共13人)
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 
| 1 | 李海琼 | 女 | 1985-12 | 
| 2 | 吴子怡 | 女 | 1984-11 | 
| 3 | 梁羽迪 | 男 | 1991-07 | 
| 4 | 黄宗尔 | 女 | 1985-03 | 
| 5 | 黄若龙 | 男 | 1989-01 | 
| 6 | 刘晶亮 | 男 | 1988-01 | 
| 7 | 潘鑫 | 男 | 1992-06 | 
| 8 | 苏立放 | 男 | 1984-03 | 
| 9 | 曾东生 | 男 | 1984-11 | 
| 10 | 张闻 | 男 | 1991-04 | 
| 11 | 唐金兴 | 男 | 1986-12 | 
| 12 | 杨满鹏 | 男 | 1991-10 | 
| 13 | 郑冰松 | 男 | 1982-09 | 
(三)交通工程类教师岗位通过资格初审人员(共8人)
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 
| 1 | 龙嘉欣 | 女 | 1998-10 | 
| 2 | 熊玮 | 男 | 1988-08 | 
| 3 | 胡琳 | 男 | 1990-05 | 
| 4 | 段凯亮 | 男 | 1994-12 | 
| 5 | 王震 | 男 | 1991-10 | 
| 6 | 马勇 | 男 | 1989-12 | 
| 7 | 王珂 | 男 | 1992-01 | 
| 8 | 宁小美 | 女 | 1997-01 | 
(四)基础类教师岗位通过资格初审人员(共158人)
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 
| 1 | 迟智冲 | 男 | 1992-03 | 
| 2 | 温菊桃 | 女 | 1996-05 | 
| 3 | 覃春然 | 男 | 1995-01 | 
| 4 | 郭亚兴 | 女 | 1994-11 | 
| 5 | 穆围围 | 女 | 1995-09 | 
| 6 | 张雪芳 | 女 | 1988-03 | 
| 7 | 谢丽颖 | 女 | 1996-04 | 
| 8 | 陈芸芸 | 女 | 1992-05 | 
| 9 | 杨媛媛 | 女 | 1995-09 | 
| 10 | 王树娜 | 女 | 1996-06 | 
| 11 | 李丽凤 | 女 | 1995-09 | 
| 12 | 梁影 | 女 | 1995-11 | 
| 13 | 罗欢 | 女 | 2000-09 | 
| 14 | 潘丽萍 | 女 | 1996-03 | 
| 15 | 吕丹 | 女 | 1998-06 | 
| 16 | 谢梓聪 | 男 | 1996-12 | 
| 17 | 王俊卫 | 男 | 1991-01 | 
| 18 | 莫媛媛 | 女 | 1993-03 | 
| 19 | 罗嘉慧 | 女 | 1996-06 | 
| 20 | 李丽坤 | 女 | 1996-06 | 
| 21 | 崔丹 | 女 | 1986-06 | 
| 22 | 肖散文 | 女 | 1995-09 | 
| 23 | 谌莉 | 女 | 1995-07 | 
| 24 | 蒋春艳 | 女 | 1998-03 | 
| 25 | 卢兰飞 | 女 | 1993-01 | 
| 26 | 伍柔 | 女 | 1997-01 | 
| 27 | 许海敏 | 女 | 1994-07 | 
| 28 | 叶莉 | 女 | 1994-02 | 
| 29 | 黄艳苗 | 女 | 1997-12 | 
| 30 | 凌小兰 | 女 | 1996-08 | 
| 31 | 黄丽玲 | 女 | 1989-10 | 
| 32 | 凌艺轩 | 女 | 1993-12 | 
| 33 | 蒋倩倩 | 女 | 1996-10 | 
| 34 | 陈茜 | 女 | 1992-09 | 
| 35 | 蒋子乐 | 女 | 1996-10 | 
| 36 | 刘鹏坤 | 男 | 1987-08 | 
| 37 | 简泓 | 男 | 1997-02 | 
| 38 | 徐诗瑶 | 女 | 1993-02 | 
| 39 | 张强 | 男 | 1993-03 | 
| 40 | 梁丽秋 | 女 | 1995-09 | 
| 41 | 於为风 | 女 | 1990-05 | 
| 42 | 蒋林靖 | 女 | 1996-06 | 
| 43 | 石文静 | 女 | 1996-09 | 
| 44 | 祝瑞堇 | 女 | 1993-12 | 
| 45 | 赵倩 | 女 | 1994-10 | 
| 46 | 班海霞 | 女 | 1995-03 | 
| 47 | 冯宇德 | 男 | 1997-08 | 
| 48 | 姜雪梅 | 女 | 1987-10 | 
| 49 | 谭智鑫 | 女 | 1991-11 | 
| 50 | 吴晓红 | 女 | 1995-05 | 
| 51 | 陈燕灵 | 女 | 1997-12 | 
| 52 | 覃树方 | 女 | 1997-05 | 
| 53 | 范丽霞 | 女 | 1989.12 | 
| 54 | 谭晓媛 | 女 | 1997-09 | 
| 55 | 叶慧娴 | 女 | 1996-10 | 
| 56 | 何婵婵 | 女 | 1995-09 | 
| 57 | 杨佩 | 女 | 1991-07 | 
| 58 | 王玥 | 女 | 1998-03 | 
| 59 | 高慧瑾 | 女 | 1993-03 | 
| 60 | 钟衍 | 男 | 1989-06 | 
| 61 | 刘程 | 女 | 1994-07 | 
| 62 | 韦金萍 | 女 | 1997-09 | 
| 63 | 卢星媛 | 女 | 1996-03 | 
| 64 | 石艳杨 | 女 | 1995-02 | 
| 65 | 吕柯慧 | 女 | 1995-03 | 
| 66 | 黄文琦 | 女 | 1997-11 | 
| 67 | 陆瑶 | 女 | 1997-06 | 
| 68 | 覃玉凤 | 女 | 1988-10 | 
| 69 | 张沈玉 | 女 | 1991-02 | 
| 70 | 植晓铭 | 女 | 1996-03 | 
| 71 | 陈美合 | 女 | 1996-10 | 
| 72 | 陈贻英 | 女 | 1987-01 | 
| 73 | 黄佳佳 | 女 | 1995-08 | 
| 74 | 庞莲 | 女 | 1990-04 | 
| 75 | 蓝慧婷 | 女 | 1996-08 | 
| 76 | 王漫芸 | 女 | 1988-11 | 
| 77 | 董惧之 | 女 | 1996-05 | 
| 78 | 朱秋颖 | 女 | 1996-09 | 
| 79 | 范福江 | 男 | 1993-09 | 
| 80 | 陈巧英 | 女 | 1996-01 | 
| 81 | 覃秋蓓 | 女 | 1997-09 | 
| 82 | 刘彤 | 女 | 1995-04 | 
| 83 | 韦蓓蓓 | 女 | 1998-04 | 
| 84 | 苏瑛 | 女 | 1997-02 | 
| 85 | 薛银杏 | 女 | 1997-10 | 
| 86 | 杨兵 | 男 | 1998-07 | 
| 87 | 黄彩娜 | 女 | 1994-10 | 
| 88 | 郑舒允 | 女 | 1995-01 | 
| 89 | 黄雪静 | 女 | 1992-10 | 
| 90 | 陈宇后 | 女 | 1995-08 | 
| 91 | 李艳丽 | 女 | 1994-10 | 
| 92 | 严琳 | 女 | 1994-02 | 
| 93 | 罗欣河 | 男 | 1997-06 | 
| 94 | 韦露妹 | 女 | 1994-04 | 
| 95 | 陈丽华 | 女 | 1996-01 | 
| 96 | 廖晴爽 | 女 | 1995-03 | 
| 97 | 刘香 | 女 | 1997-10 | 
| 98 | 丁秋博 | 女 | 1992-07 | 
| 99 | 陈秋宇 | 女 | 1993-12 | 
| 100 | 黄艳梅 | 女 | 1998-09 | 
| 101 | 侯兢 | 女 | 1997-10 | 
| 102 | 李海 | 男 | 1994-06 | 
| 103 | 徐海曼 | 女 | 1995-02 | 
| 104 | 赵婷 | 女 | 1988-07 | 
| 105 | 莫棋棋 | 女 | 1999-07 | 
| 106 | 梁煜堄 | 女 | 1990-08 | 
| 107 | 董晨 | 女 | 1997-12 | 
| 108 | 李梦 | 女 | 1994-01 | 
| 109 | 苍柏森 | 男 | 1995-02 | 
| 110 | 唐敬 | 男 | 1995-10 | 
| 111 | 李秋菊 | 女 | 1994-08 | 
| 112 | 蒋悦 | 女 | 1990-06 | 
| 113 | 张新仪 | 女 | 1996-05 | 
| 114 | 邓江薇 | 女 | 1994-02 | 
| 115 | 彭伟 | 男 | 1992-08 | 
| 116 | 钟金丽 | 女 | 1990-10 | 
| 117 | 苏颖琪 | 女 | 1996-10 | 
| 118 | 陈芳芳 | 女 | 1992-01 | 
| 119 | 黄红叶 | 女 | 1998-03 | 
| 120 | 梁琳 | 女 | 1996-11 | 
| 121 | 钟家慧 | 女 | 1997-10 | 
| 122 | 陆琦 | 女 | 1994-07 | 
| 123 | 朱和贵 | 女 | 1991-03 | 
| 124 | 黄业绩 | 女 | 1988-12 | 
| 125 | 廖信莹 | 女 | 1996-05 | 
| 126 | 马蓉 | 女 | 1997-09 | 
| 127 | 黄冬群 | 女 | 1991-10 | 
| 128 | 王丹 | 女 | 1993-10 | 
| 129 | 陆星岚 | 女 | 1998-07 | 
| 130 | 赵丰柳 | 女 | 1998-08 | 
| 131 | 何彩君 | 女 | 1995-11 | 
| 132 | 焦李媛 | 女 | 1986-07 | 
| 133 | 梁洁 | 女 | 1989-07 | 
| 134 | 宁静 | 女 | 1994-04 | 
| 135 | 潘梦蕊 | 女 | 1992-07 | 
| 136 | 陆明丽 | 女 | 1997-08 | 
| 137 | 韦素荣 | 女 | 1995-08 | 
| 138 | 傅怡颖 | 女 | 1997-06 | 
| 139 | 黄超越 | 男 | 1993-07 | 
| 140 | 李思洁 | 女 | 1993-02 | 
| 141 | 彭伟 | 男 | 1992-08 | 
| 142 | 颜丽琼 | 男 | 1997-08 | 
| 143 | 翟佳佳 | 女 | 1997-04 | 
| 144 | 苏红艳 | 女 | 1992.08 | 
| 145 | 王家敏 | 女 | 1996-08 | 
| 146 | 蓝慧澜 | 女 | 1996-08 | 
| 147 | 李思敏 | 女 | 1990-05 | 
| 148 | 杨德海 | 男 | 1994-09 | 
| 149 | 李娜 | 女 | 1997-08 | 
| 150 | 曹越 | 女 | 1991-12 | 
| 151 | 何丽萍 | 女 | 1996-12 | 
| 152 | 庞丽曼 | 女 | 1996-05 | 
| 153 | 杨庆钐 | 女 | 1993-02 | 
| 154 | 何新港 | 男 | 1996-11 | 
| 155 | 廖增凤 | 女 | 1989-02 | 
| 156 | 黄晨 | 女 | 1997-06 | 
| 157 | 赖国华 | 女 | 1995-03 | 
| 158 | 韦嘉林 | 女 | 1998-09 | 
(五)就业指导教师岗位通过资格初审人员(共4人)
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 
| 1 | 韦雪琳 | 女 | 1984-01 | 
| 2 | 张悦 | 女 | 1990-11 | 
| 3 | 廖星杰 | 男 | 1986-05 | 
| 4 | 韦荣耿 | 男 | 1985-02 | 
(六)网络安全员岗位通过资格初审人员(共4人)
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 
| 1 | 钟锡宝 | 男 | 1977-08 | 
| 2 | 周林斌 | 男 | 1982-08 | 
| 3 | 零家勇 | 男 | 1992-12 | 
| 4 | 向俊宇 | 男 | 1986-11 | 
 
 
		
附件2:2022年公开招聘实名编制工作人员现场资格复审应提交的材料清单
			
		

